The ranking
Top 100 crypto exchanges
Start here
The ranking
Start here
| # | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $7.12B | 9.9High | 3.0Low | $40.0MPaidReimbursed | ||
| 02 | $1.47B | 9.3High | 4.2Medium | $0PaidReimbursed | ||
| 03 | $1.38B | 9.1High | 6.0Medium | Clean | ||
| 04 | $1.09B | 9.0High | 7.8High | $8.0MPaidReimbursed | ||
| 05 | $1.74B | 9.0High | 4.0Medium | $1.46BPaidReimbursed | ||
| 06 | $1.02B | 9.0High | 1.0Low | $34.0MPaidReimbursed | ||
| 07 | $769.8M | 8.9High | 1.0Low | Clean | ||
| 08 | $1.02B | 8.8High | 6.8Medium | $30.0MPaidReimbursed | ||
| 09 | $426.7M | 8.6High | 7.0High | $43.0MPaidReimbursed | ||
| 10 | $999.8M | 8.3High | 1.0Low | Clean | ||
| 11 | $1.22B | 8.0High | 1.0Low | Clean | ||
| 12 | $988.1M | 8.0High | 4.6Medium | Clean | ||
| 13 | $1.21B | 8.0High | 8.4High | Clean | ||
| 14 | $228.0M | 7.8High | 6.4Medium | Clean | ||
| 15 | $1.02B | 7.6High | 4.4Medium | $281.0MPaidReimbursed | ||
| 16 | $1.46B | 7.6High | 10.0High | $196.0MPaidReimbursed | ||
| 17 | $22.1M | 7.5High | 1.0Low | Clean | ||
| 18 | $73.3M | 7.5High | 9.4High | $43.0MPaidReimbursed | ||
| 19 | $135.4M | 7.4High | 1.0Low | Clean | ||
| 20 | $148.9M | 7.3High | 1.0Low | $5.0MPaidReimbursed | ||
| 21 | $1.08B | 7.3High | 9.8High | Clean | ||
| 22 | $1.24B | 7.3High | 7.6High | Clean | ||
| 23 | $806.3M | 7.1High | 1.0Low | $49.0MPaidReimbursed | ||
| 24 | $1.31B | 7.1Medium | 7.0High | Clean | ||
| 25 | $467.8M | 7.0High | 1.0Low | $19.0MPaidReimbursed | ||
| 26 | $1.18B | 6.9Medium | 5.8Medium | Clean | ||
| 27 | $2.45B | 6.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 28 | $331.1M | 6.7High | 8.8High | $23.0MPaidReimbursed | ||
| 29 | $2.05B | 6.7Medium | 3.6Low | Clean | ||
| 30 | $2.93B | 6.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 31 | $1.10B | 6.7Medium | 6.0Medium | Clean | ||
| 32 | $920.5M | 6.6Medium | 9.4High | Clean | ||
| 33 | $693.9M | 6.6High | 4.8Medium | Clean | ||
| 34 | $1.29B | 6.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 35 | $1.77B | 6.5Medium | 6.6Medium | Clean | ||
| 36 | $24.4M | 6.4High | 1.0Low | Clean | ||
| 37 | $671.1M | 6.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 38 | $252.8M | 6.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 39 | $584.6M | 6.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 40 | $149.5M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 41 | ExchangeHashKey Exchange | $58.2M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | |
| 42 | $120.9M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 43 | $51.7M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 44 | $1.16B | 6.3Medium | 8.2High | Clean | ||
| 45 | $1.15B | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 46 | $1.30B | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 47 | $336.5M | 6.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 48 | $924.8M | 6.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 49 | $329.2M | 6.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 50 | $863.1M | 6.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 51 | $537.2M | 6.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 52 | $621.2M | 6.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 53 | $121.9M | 5.9Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 54 | $6.4M | 5.9High | 1.0Low | $28.0MPaidReimbursed | ||
| 55 | $125.4M | 5.9Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 56 | $175.1M | 5.9Medium | 6.8Medium | Clean | ||
| 57 | $94.1M | 5.9Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 58 | $4.0M | 5.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 59 | $254.3M | 5.8High | 1.0Low | $72.0MLossResidual loss | ||
| 60 | $6.8M | 5.8High | 1.0Low | Clean | ||
| 61 | $7.4M | 5.8High | 1.0Low | Clean | ||
| 62 | $19.2M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 63 | $156.8M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 64 | $52.4M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 65 | GlobalHashKey Global | $434K | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | |
| 66 | $39.9M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 67 | $14.0M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 68 | $210K | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 69 | $10.6M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 70 | $613K | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 71 | $28.7M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 72 | ReserveIndependent Reserve | $3.7M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | |
| 73 | $27.3M | 5.6High | 1.0Low | Clean | ||
| 74 | $71.7M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 75 | $13.5M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 76 | JapanGMO Coin Japan | $11.4M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | |
| 77 | $3.3M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 78 | $39.3M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 79 | $59.2M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 80 | $14.9M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 81 | $12.9M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 82 | $7.3M | 5.4Medium | 2.2Low | Clean | ||
| 83 | $22.2M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 84 | $1.9M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 85 | $712K | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 86 | $19.1M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 87 | $59.6M | 5.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 88 | $7.1M | 5.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 89 | $23.3M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 90 | $19.4M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 91 | $108K | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 92 | $19.0M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 93 | $10.1M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 94 | $2.4M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 95 | $14.1M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 96 | BitcoinMercado Bitcoin | $9.0M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | |
| 97 | $17.9M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 98 | $18.4M | 5.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 99 | $8.1M | 5.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 100 | $20K | 5.0Medium | 1.0Low | Clean |
Default sort is highest safety first. Tap a row to open the exchange profile.
Security, reserves, hack history, transparency and beginner-friendly earn offers - one-stop place to help you learn the crypto world.
Market context
Headlines from the live feed — links open in a new tab.


