The ranking
Top 100 crypto exchanges
Start here
The ranking
Start here
Security, reserves, hack history, transparency and beginner-friendly earn offers - one-stop place to help you learn the crypto world.
| # | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $7.12B | 9.9High | 3.0Low | $40.0MPaidReimbursed | ||
| 02 | $1.16B | 9.3High | 4.4Medium | $0PaidReimbursed | ||
| 03 | $1.86B | 9.3High | 6.0Medium | Clean | ||
| 04 | $2.20B | 9.0High | 4.0Medium | $1.46BPaidReimbursed | ||
| 05 | $1.08B | 9.0High | 1.0Low | $34.0MPaidReimbursed | ||
| 06 | $815.6M | 8.9High | 1.0Low | Clean | ||
| 07 | $954.5M | 8.6High | 8.0High | $8.0MPaidReimbursed | ||
| 08 | $441.9M | 8.6High | 7.0High | $43.0MPaidReimbursed | ||
| 09 | $1.10B | 8.6High | 6.8Medium | $30.0MPaidReimbursed | ||
| 10 | $1.18B | 8.4High | 1.0Low | Clean | ||
| 11 | $1.25B | 8.0High | 1.0Low | Clean | ||
| 12 | $932.5M | 8.0High | 4.6Medium | Clean | ||
| 13 | $1.14B | 7.8High | 4.4Medium | $281.0MPaidReimbursed | ||
| 14 | $1.29B | 7.6High | 10.0High | $196.0MPaidReimbursed | ||
| 15 | $1.27B | 7.5High | 7.6High | Clean | ||
| 16 | $76.8M | 7.5High | 9.4High | $43.0MPaidReimbursed | ||
| 17 | $128.0M | 7.4High | 1.0Low | Clean | ||
| 18 | $1.36B | 7.3High | 9.8High | Clean | ||
| 19 | $345.8M | 7.2High | 1.0Low | $19.0MPaidReimbursed | ||
| 20 | $218.9M | 7.1High | 1.0Low | $5.0MPaidReimbursed | ||
| 21 | $760.8M | 7.1High | 1.0Low | $49.0MPaidReimbursed | ||
| 22 | $1.31B | 7.1Medium | 7.0High | Clean | ||
| 23 | $1.30B | 6.9Medium | 9.4High | Clean | ||
| 24 | $1.12B | 6.7Medium | 8.2High | Clean | ||
| 25 | $336.0M | 6.7High | 8.8High | $23.0MPaidReimbursed | ||
| 26 | $2.05B | 6.7Medium | 3.6Low | Clean | ||
| 27 | $1.22B | 6.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 28 | $1.14B | 6.7Medium | 8.4High | Clean | ||
| 29 | $1.05B | 6.7Medium | 6.0Medium | Clean | ||
| 30 | $280.3M | 6.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 31 | $900.1M | 6.6Medium | 5.8Medium | Clean | ||
| 32 | $668.4M | 6.6High | 4.8Medium | Clean | ||
| 33 | $1.60B | 6.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 34 | $1.57B | 6.5Medium | 6.6Medium | Clean | ||
| 35 | $882.6M | 6.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 36 | $595.3M | 6.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 37 | $153.2M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 38 | $111.7M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 39 | $200.0M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 40 | $64.6M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 41 | $1.08B | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 42 | $857.3M | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 43 | $4.71B | 6.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 44 | $30.2M | 6.2High | 1.0Low | Clean | ||
| 45 | $482.1M | 6.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 46 | $614.9M | 6.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 47 | $872.3M | 6.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 48 | $609.3M | 6.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 49 | ExchangeHashKey Exchange | $50.5M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | |
| 50 | $79.1M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 51 | $51.9M | 6.1Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 52 | $842.0M | 6.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 53 | $141.8M | 5.9Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 54 | $3.8M | 5.9High | 1.0Low | $28.0MPaidReimbursed | ||
| 55 | $62.4M | 5.9Medium | 6.8Medium | Clean | ||
| 56 | $127.3M | 5.9Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 57 | $25.0M | 5.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 58 | $5.0M | 5.8Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 59 | $344.0M | 5.8High | 1.0Low | $72.0MLossResidual loss | ||
| 60 | $6.0M | 5.8High | 1.0Low | Clean | ||
| 61 | $7.8M | 5.8High | 1.0Low | Clean | ||
| 62 | $18.1M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 63 | $180.6M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 64 | $72.6M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 65 | $63.8M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 66 | $64.8M | 5.7Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 67 | GlobalHashKey Global | $449K | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | |
| 68 | $11.8M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 69 | $39.3M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 70 | $40K | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 71 | $21.7M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 72 | $9.4M | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 73 | $727K | 5.6Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 74 | $18.8M | 5.6High | 1.0Low | Clean | ||
| 75 | JapanGMO Coin Japan | $9.7M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | |
| 76 | $5.2M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 77 | $95.2M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 78 | $4.3M | 5.5Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 79 | $20.4M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 80 | $23.0M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 81 | $27.6M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 82 | $2.8M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 83 | $1.2M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 84 | $980K | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 85 | ReserveIndependent Reserve | $4.4M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | |
| 86 | BitcoinMercado Bitcoin | $8.1M | 5.4Medium | 1.0Low | Clean | |
| 87 | $1.2M | 5.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 88 | $33.2M | 5.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 89 | $2.0M | 5.3Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 90 | $42.1M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 91 | $238K | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 92 | $21.3M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 93 | $12.9M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 94 | $17.1M | 5.2Medium | 2.2Low | Clean | ||
| 95 | $31.5M | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 96 | $706K | 5.2Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 97 | $23.0M | 5.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 98 | $3K | 5.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 99 | $4.9M | 5.0Medium | 1.0Low | Clean | ||
| 100 | $110K | 5.0Medium | 1.0Low | Clean |
Default sort is highest safety first. Tap a row to open the exchange profile.
Market context
Headlines from the live feed — links open in a new tab.